- 產(chǎn)品描述
- 被動(dòng)元件偏壓壽命試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品特性
- 電壓/電阻/電流 電性量測(cè)。
- 電感/電阻/ 電容 值量測(cè)。
- Good/Not good判定。
- 計(jì)算機(jī)監(jiān)控與紀(jì)錄。
- 被動(dòng)元件偏壓壽命試驗(yàn)機(jī)測(cè)試項(xiàng)目
- 發(fā)光二極管亮度壽命試驗(yàn)
- MLCC Damp Heating Test。
- 電阻/電容/電感值溫高濕試驗(yàn)機(jī)。
的技術(shù)指標(biāo):
被動(dòng)組件-偏壓壽命--試驗(yàn)機(jī)--系統(tǒng)規(guī)格表 (Component-2006) | |
外型尺寸 | 600 * 1650 * 850 mm (W*H*D)(包含突出部份) |
標(biāo)準(zhǔn)Channel | 64Channel (zui大512 Channel) |
zui大控制Group | 8Group |
試驗(yàn)Star設(shè)定 | 設(shè)定Channel方式(START/STOP) |
測(cè)定電壓范圍 | 0~10V/0~20V/0~100V(0.1V/Step) |
電壓量測(cè)速度 | 1ms |
數(shù)據(jù)取樣速度 | 80ms (Sample to Controller) , 5sec (Sample to PC) |
Bias Supply 方式 | 1 power---64/128 CH(群組設(shè)定啟動(dòng)) |
電壓設(shè)定/zui大試驗(yàn)時(shí)間 | Bias &測(cè)試電壓---64/128CH(Bias正負(fù)電壓/測(cè)試 正電壓 設(shè)定) / 9999Hr |
數(shù)據(jù)讀取&連結(jié)臺(tái)數(shù) | 同時(shí)讀取/ 記錄各Chamber溫濕度值/zui多3臺(tái)Chamber |
電壓短路保護(hù)與指示 | 每CH自動(dòng)復(fù)歸短路保護(hù)與指示 |
線材 | 鐵弗龍批覆純銀導(dǎo)線 |
電壓短路分析 | 記錄電壓短路 發(fā)生/結(jié)束時(shí)間 |
EXCEL報(bào)表轉(zhuǎn)換 | 條件設(shè)定數(shù)據(jù),量測(cè)數(shù)據(jù),電壓短路數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成EXCEL檔案 |
電源 |
|